| 米内罗竞技 (4-2-3-1) | |||
|---|---|---|---|
| 门将 | 埃韦松 | 后卫 | 萨拉乔 |
| 后卫 | 雷韦尔 | 后卫 | 布鲁诺·富克斯 |
| 后卫 | 加布里埃尔 | 后卫 | 鲁本斯 |
| 后卫 | 多东 | 中场 | 奥塔维奥 |
| 中场 | 阿兰 | 中场 | 保利尼奥 |
| 前锋 | 胡尔克 | 前锋 | 斯卡尔帕 |
| 前锋 | 保利尼奥 | 前锋 | 埃万德罗 |
| 巴伊亚 (4-3-3) | |||
|---|---|---|---|
| 门将 | 马科斯·费利佩 | 后卫 | 卡努 |
| 后卫 | 加布里埃尔·沙维尔 | 后卫 | 卡努比奥 |
| 后卫 | 卢卡斯·丰塞卡 | 后卫 | 巴斯托斯 |
| 后卫 | 卢西亚诺·儒巴 | 中场 | 雷泽恩德 |
| 中场 | 让·卢卡斯 | 中场 | 阿塞韦多 |
| 中场 | 卡诺比奥 | 前锋 | 埃韦顿 |
| 前锋 | 罗德里格奥 | 前锋 | 卡约·保利斯塔 |
米内罗竞技本场采用4-2-3-1阵型,依靠胡尔克和保利尼奥的个人能力在边路制造威胁。中场奥塔维奥和阿兰的双后腰组合提供了良好的防守屏障。上半场通过边路传中战术成功取得领先,但下半场防守端注意力下降导致被扳平。
巴伊亚以4-3-3阵型出战,强调中场控制和快速反击。卡诺比奥作为前场核心在禁区内展现出色的抢点能力。下半场通过换人调整加强了进攻力度,最终凭借卡诺比奥的进球扳平比分。球队整体防守组织有序,限制了米内罗竞技的进攻空间。
本场比赛的关键转折点出现在第67分钟,巴伊亚通过角球战术配合由卡诺比奥抢点破门。此后米内罗竞技虽然全力进攻,但巴伊亚的防线表现出色,最终守住了平局。VAR取消点球判罚也是比赛的重要节点之一。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 4 | 米内罗竞技 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 圣保罗 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 巴伊亚 | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 |
| 7 | 格雷米奥 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
| 8 | 国际 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
米内罗竞技主场未能全取三分令人遗憾,球队在领先情况下未能守住优势。巴伊亚客场表现顽强,展现了良好的抗压能力。这场平局对双方来说都不算理想结果,但巴伊亚在客场拿到一分可以接受。下一轮两队都将面临更严峻的挑战,需要及时调整状态。